19 Unités Mixtes de Recherche (UMR) avec CNRS, dont 17 avec l'UJF
| 3S-R | Sols, Solides, Structures, Risques |
| G2E-Lab | Grenoble, Electrical Engineering Laboratory |
| GIPSA | Grenoble-Images-Parole-Signal-Automatique |
| IMEP-LAHC | Institut de la Micréolectronique, Electromagnétisme, Photonique, Hyperfréquences |
| LEGI | Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels |
| LEPMI | Laboratoire d'Electrochimie et de Physico-chimie des Matériaux et des Interfaces |
| LGP2 | Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers |
| LIG | Laboratoire d'Informatique de Grenoble |
| LJK | Laboratoire Jean Kuntzmann |
| LMGP | Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique |
| LPSC | Laboratoire de Physique Subatomique et Cosmologie |
| LTHE | Laboratoire d'études des Transferts en Hydrologie et Environnement |
| LTM | Laboratoire des Technologie de la Microélectronique |
| RHEO. | Laboratoire de Rhéologie |
| SIMAP | Sciences et Ingénierie, Matériaux, Procédés |
| SPINTEC | Spintronique et Technologie des Composants |
| TIMA | Techniques de l'Informatique et de la Microélectronique pour l'Architecture d'ordinateurs |
| TIMC | Techniques de l'Ingénierie Médicale et de la Complexité - Informatique, Mathématiques et Applications de Grenoble |
| VERIMAG | Systèmes critiques |
1 Formation de Recherche en Evolution (FRE)
| G-SCOP | Sciences pour la Conception, l'Optimisation et la Production de Grenoble |
1 Unité Propre de Recherche (UPR)
| INSTITUT NEEL |
5 Laboratoires internationaux
| FV-PPL | Pysique nucleaire, particules, calcul sur grille |
| LAS2M | Laboratoire pour les Applications des Supraconducteurs et des Matériaux Magnétiques |
| LAFMIA | Laboratoire Mixte Franco-Mexicain d'Informatique et d'Automatique Appliquée |
| LITAP | Laboratoire International de Technologies et Applications des Plasmas |
| MICA | Multimedia, Informations, Communication et Application |